| ÉLéMent : | UnitéDe mesure Bosch 0928400627 |
| ModèLe n°: | 0 928 400 627 0928 400 627 , L'éLectrovanne de dosage 51125050027 |
| L'application de l'injecteur pompe : |
0445020144 0445020087 0445020042 , , , 0445020233
0445020163 0445020091 0445020058 , , , 0445020238 0445020164 0445020092 0445020061 , , , 0445020239 0445020165 0445020094 0445020063 , , , 0445020230 0445020234 0445020098 0445020064 , , , 0445020232 0445020237 0445020102 0445020068 , , , 0445020240 0445020231 0445020108 0445020071 , , , 0445020245 0445020234 0445020115 0445020074 , , , 0445020247 0445020234 0445020116 0445020077 , , , F01G00001K 0445020237 0445020120 0445020084 , , , F01G00001V |
| Voiture ou le type de moteur : |
CitroëN Berlingo/1.6HDI/2005-2015
CitroëN C3 Picasso/1.6 HDI/2005-2015 CitroëN C4 Picasso I/1.6 HDI/2007-2013 CitroëN C5/1,6 HDI/2008 à2016 CitroëN Xsara Picasso/1.6 HDI/2004-2016 TDCi Ford Focus /1.6/2004-2016 Peugeot 206/1.4/1.6HDI/2001-2016 Peugeot 207 cc/1,6 HDI/2007-2016 Peugeot 308/1.6 HDI/2007-2016 Peugeot 407 SW /1.6 HDI/2004-2016 Peugeot Expert /1.6 HDI/2007-2016 |
| poids net : | 190g/pc |
| Poids brut : | 230g/pc |
| Nom de marque: | ERIKC |
| MatéRiau : | L'acier àHaute vitesse |
| Certificat : | CE , La norme ISO9001 |
| DéTails de l'emballage : | 1 PièCe/boîTe |
| déLai de livraison : | Dans un déLai de 1 à2 jours aprèS le paiement , vous pouvez recevoir les marchandises dans les 6-12 jours |
| Stock : | En stock , Ne peut pas êTre nu sans emballage dans l'air pour une Longue péRiode |
| Mode de livraison : | DHL , FedEx , UPS , TNT , EMS , ARAMEX , Par air |
| ModalitéS de paiement : | T/T , Western Union , MoneyGram , PayPal , Ect. |
| MarchéD'exportation actuel : | AméRique du Nord/Sud , en Europe , MI EAST , Afrique Asie , L'Australie |
| 0928400617 | 0928400627 | 0928400728 | 0928400755 | 0928400612 |
| 0928400726 | 0928400818 | 0928400669 | 0928400689 | 0928400736 |
| 0928400695 | 0928400648 | 0928400653 | 0928400660 | 0928400575 |
| 0928400664 | 0928400782 | 0928400652 | 0928400654 | 0928400574 |
| 0928400644 | 0928400481 | 0928400741 | 0928400789 | 0928400568 |
| 0928400769 | 0928400738 | 0928400646 | 0928400791 | 0928400693 |
| 0928400763 | 0928400736 | 0928400664 | 0928400790 | 0928400690 |
| 0928400752 | 0928400735 | 0928400643 | 0928400656 | 0928400710 |
| 0928400750 | 0928400733 | 0928400642 | 0928400788 | 0928400688 |
| 0928400743 | 0928400754 | 0928400640 | 0928400783 | 0928400687 |
| 0928400709 | 0928400727 | 0928400638 | 0928400774 | 0928400682 |
| 0928400667 | 0928400714 | 0928400636 | 0928400772 | 0928400681 |
| 0928400666 | 0928400725 | 0928400633 | 0928400771 | 0928400680 |
| 0928400620 | 0928400724 | 0928400630 | 0928400766 | 0928400679 |
| 0928400607 | 0928400722 | 0928400825 | 0928400765 | 0928400677 |
| 0928400930 | 0928400721 | 0928400626 | 0928400761 | 0928400676 |
| 0928400839 | 0928400720 | 0928400625 | 0928400760 | 0928400674 |
| 0928400838 | 0928400718 | 0928400624 | 0928400759 | 0928400673 |
| 0928400837 | 0928400717 | 0928400619 | 0928400757 | 0928400672 |
| 0928400834 | 0928400716 | 0928400616 | 0928400756 | 0928400671 |
| 0928400715 | 928400830 | 0928400806 | 0928400702 | 0928400706 |
| 0928400820 | 0928400797 | 0928400805 | 0928400701 | 0928400703 |
| 0928400567 | 0928400508 | 0928400804 | 0928400700 | 0928400810 |
| 0928400535 | 0928400498 | 0928400802 | 0928400699 | 0928400809 |
| 0928400512 | 0928400487 | 0928400801 | 0928400794 | 0928400670 |
| 0928400822 | 0928400713 | 0928400753 | 0928400739 | 0928400745 |
| 0928400742 | 0928400712 | 0928400751 | 0928400698 | 0928400707 |
| 0928400816 | 0928400711 | 0928400746 | 0928400744 | 0928400812 |
| Joe (Manager) prêT à RéPondre àVos messages | |
| Adresse : No129 Changjiang Rd, Zhengzhou, de la Chine, 450000 | |