| Généralités | Nom du véhicule | chariot 4x2 6x4 8x4 avec grue |
| Marque du châssis | ||
| Dimension hors tout (mm) | 7800*2550*3650 | |
| PTAC (kg) | 25000 | |
| Charge utile (KG) | 15000 | |
| Cabine | Siège de la cabine | 3 |
| Climatiseur | Oui | |
| Moteur | Type de carburant | Diesel |
| Modèle Engie | WD615.47 | |
| Marque du moteur | sinotruk | |
| Puissance (kW) | 371HP | |
| Norme d'envoi | Euro 2/3/4/5/6 | |
| Châssis | Type de lecteur | 6x4 CAG/CAD |
| Transmission | Boîte de vitesses manuelle à 10 vitesses | |
| Empattement (mm) | 4625 + 1350mm | |
| Spécifications des pneus | 11.00R20 | |
| N° de pneu (pcs) | 10+1 | |
| Vitesse max. (Km/h) | 110 | |
| Peinture | selon vos besoins | |
| ABS | Oui | |
| Superstructure | Grue | Grue de 8 tonnes/10 tonnes/12 tonnes/14 tonnes |
| Matériau de la boîte | 4 côtés inférieurs 3 | |
| Type de grue | Bras télescopique ou pliable droit | |
| taille de la boîte | 7800,8100x2300x600mm | |
| Fonction en option | 1. grue de flèche à porte-fusée. | |
| 2. Boîte de benne basculante hydraulique. | ||
| 3. Épaisseur de la boîte selon l'exigence.4. La hauteur de la boîte peut être désignée | ||
| 5. Briqueteurs | ||
| 6. Fonctionnement de la télécommande | ||
| 7. Godet de préhension | ||
| 8. Panier de travail aérien | ||
| 9. Foret | ||
| 10.cabine à double rangée |