| SPEZIFIKATIONEN | GH4265 | GH4270 | GH4280 | GH42100 | ||
| Sägebereich | Rundstahl | Φ650mm | Φ700mm | Φ800mm | Φ1000mm | |
| Quadratisches Material | 650×650mm | 700×700mm | 800×800mm | 1000×1000mm | ||
| Bandsägeblattgröße | 6800x54x1,6 mm | 7205 x 54 x 1,6 mm | 8200 x 54 x 1,6 mm | 9820 x 67 x 1,6 mm | ||
| Sägeblattgeschwindigkeit | 30,50,80m/min | 30,50,80m/min | 15-70m/min | 15-60m/min | ||
| Motorleistung | Hauptmotor | 7,5kW | 7,5kW | 11kW | 11kW | |
| Ölpumpenmotor | 1,5kW | 1,5kW | 2,2kW | 3,75kw | ||
| Kühlpumpenmotor | 0,125kw | 0,125kw | 0,125kw | 0,125kw | ||
| Gesamtabmessung |
3500 x 1600
x2400mm |
3500 x 1800
x2500mm |
4045x1460
x2670mm |
4560 x 2170
x3040mm |
||
| Gewicht | 6000 | 6500 | 7000kg | 7500kg | ||