Goodyear Air Spring 1r12-658 Bus Air Balges Ref. Feuerstein W01-358-8646 für Golden Dragon Yutong

Modell Nr.
1R12-658
Art
Federung
Druckfähigkeit
0,2-0,8 m pro Jahr
Plattendurchmesser
231mm
n.w.
6,0 kg
Transportpaket
Cartons
Spezifikation
24*24*24 cm
Warenzeichen
Goodyear
Herkunft
Mexico
HS-Code
8708809000
Produktionskapazität
5000PCS/Month
Referenzpreis
$ 89.10 - 143.10

Produktbeschreibung

Goodyear Air Spring 1R12-658 Bus Air Balgs Ref Feuerstein W01-358-8646 für den Goldenen Drachen Yutong
Hauptprodukte: Luftfeder, verschlungen Luftfeder, industrielle Luftfedern, Luftfederfeder, Luftkompressor, Luftventil, Bus Gummibälge, LKW & Ampere; Anhänger Luftbeutel, Kabine Luftschock, elektrische Wasserpumpe

 

OEM Original Equipment Hersteller: 1R12-658

Gummibälge : 567-24-2-658

Material:  Gummi und Eisen/Stahl                    

Gewicht:  6,0 kg

Modell:  Neway                               

Plattform:  Neway

Zertifikat:   ISO.TS16949                          

Marke: Goodyear

Beispiel:  Verfügbar                               

  Ort von Herkunft:  Mexiko

 

Andere Arten können wir produzieren:

Goodyear 1R12-658

Goodyear  Balg  567242658
Zweilagige Balgbälge Typ 1T15M-2
Feuerstein-Luftquelle: W01-358-8646
Feuerstein Luftquelle: W01 358 8646
Feuerstein Luftquelle: W013588646
Feuerstein-Luftquelle: WO1-358-8646
Feuerstein Luftquelle: WO1 358 8646
Feuerstein Luftquelle: WO13588646

BLINDMUTTERN, 1/4 NPT:W01-M58-6272;W01 M58 6272;W01-M58-6272

Blindmuttern, 1/4 NPT, Stoßfänger:W01-M58-6273;W01 M58-6273;W01-M58-6273

Blindmuttern, 3/4 NPT, Stoßfänger: W01-M58-6271;W01 M58 6271;W01-M58-6271

BLINDMUTTERN, 3/4 NPT, :W01-M58-6270;W01 M58 6270;W01-M58-6270

 

Montagewichtung: 6,00kg


OEM-Nr./Modell:  1R12-658
Markttyp: Nach Dem Markt
Verpackung: Natürliche Karton-Box Verpackung Mit Paletten
Beispiele: Laden
Beispielpreis (USD): 99
Maximale Förderleistung: 30000pcs pro Monat
Lieferzeit: Innerhalb Von 15 Tagen Nach Bestellung Bestätigt
Ursprungsort: China
Exportquote: 51% - 60%
Einzelpreis: USD99,9/st.
Preisbedingungen: EXW
Lieferhafen: Guangzhou
Mindestbestellmenge: 1pcs

Goodyear Air Spring 1r12-658 Bus Air Bellows Ref. Fire Stone W01-358-8646 for Golden Dragon Yutong

Goodyear Air Spring 1r12-658 Bus Air Bellows Ref. Fire Stone W01-358-8646 for Golden Dragon Yutong

 

56624264200000 56624264200000 20307906 Y 1R12-642 1R12-642
56624264200004 1R12-642 20307907 N 1R12-642 1R12-642
56624264400000 56624264400000 20319915 Y 1R12-644 1R12-644
56624264400004 1R12-644 20319916 N 1R12-644 Rolllappen Luftfeder 1R12-644 Rolllappen Luftfeder
56624264500004 1R12-645 20320466 N 1R12-645 Rolllappen Luftfeder 1R12-645 Rolllappen Luftfeder
56624264600035 56624264600035 20315615 Y VOL VO 1R12-646 PROTOTYP VOL VO 1R12-646 PROTOTYP
56624264700004 1R12-647 20317587 N 1R12-647 Rolllappen Luftfeder 1R12-647 Rolllappen Luftfeder
56624264800000 56624264800000 20317648 Y 1R12-648 1R12-648
56624264800004 1R12-648 20317463 N 1R12-648 Rolllappen Luftfeder 1R12-648 Rolllappen Luftfeder
56624264900000 56624264900000 20093504 Y 1R12-649 1R12-649
56624264900004 1R12-649 20319233 N 1R12-649 1R12-649
56624265000000 56624265000000 20319917 Y 1R12-650 1R12-650
56624265000004 1R12-650 20319918 N 1R12-650 1R12-650
56624265100000 56624265100000 20322700 Y 1R12-651 1R12-651
56624265100004 1R12-651 20322701 N 1R12-651 1R12-651
56624265300000 56624265300000 20334066 Y 1R12-653 1R12-653
56624265300004 1R12-653 20334068 N 1R12-653 Rolllappen Luftfeder 1R12-653 Rolllappen Luftfeder
56624265400000 56624265400000 20093506 Y VOL VO 21132005 1R12-654 VOL VO NUR NACH JOHN HEALY
56624265400035 56624265400035 20372848 Y VOL VO 21132005 1R12-654 VOL VO 21132005 1R12-654
56624265500000 56624265500000 20093507 Y 1R12-655 1R12-655
56624265500004 1R12-655 20344025 N 1R12-655 Rolllappen Luftfeder 1R12-655 Rolllappen Luftfeder
56624265700000 56624265700000 20093509 Y 1R12-657 1R12-657
56624265700004 1R12-657 20441028 N 1R12-657 1R12-657
56624265800000 56624265800000 20093510 Y 1R12-658 1R12-658
56624265800004 56624265800004 20441027 Y 1R12-658 1R12-658
56624265900000 56624265900000 20428771 Y 1R12-659 MACK 21244322 1R12-659 MACK 21244322
56624265900049 56624265900049 20428772 Y 1R12-659 MACK 21244322 1R12-659 MACK 21244322
56624266000000 56624266000000 20093511 Y 1R12-660 1R12-660
56624266000004 1R12-660 20348361 N 1R12-660 1R12-660

 

LEGALIS.IT, 2023