| Außendurchmesser | 133,6 mm (5,26 Zoll) |
| Innendurchmesser | 67 mm (2,64 Zoll) |
| Länge | 279,4 mm (11,00 Zoll) |
| Durchmesser Der Schraubenbohrung | 16,76 mm (0,66 Zoll) |
| Effizienz | 99,95 |
| Effizienztest Standard | ISO 5011 |
| Familie | FWG |
| Typ | Primär |
| Stil | Verflochten |
| Medientyp | Zellulose |
| Herstellername | Herstellerteil # |
|---|---|
| A P-TEILE | AP857K |
| AC DELCO | A1430C |
| AEC WHITLOCK | A0534099 |
| AGCO | 00721779 |
| FLUGMANN-HOKUETSU | 3214300400 |
| ALCO | MD192K |
| ALCOA MARINE | IA378 |
| ALLIS-CHALMERS | 00072636 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | IA378 |
| AMERIKANISCHE TEILE | 1121 |
| ARGO | 24P181052 |
| ARMAFILT | L1332800 |
| PFEIL-MASTER | 5000369 |
| ASAHI | 65S |
| ATLAS COPCO | 29005347 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 0387620 |
| AUSTIN-WESTERN | ASF9176 |
| AUSSTOSSENDER | 42536138 |
| AUTOCAR | 1458211 |
| AVELING-BARFORD | 9007109 |
| AWD | 5141522 |
| BAKER | 1033229 |
| FRISEUR-GREENE | 97W39EC5 |
| BARLOWLD FINANZAUTO | 32998929M1 |
| BENATI | 1849114 |
| BENFORD | 800517 |
| BENFRA | 0055222 |
| BEPCO GROUP LTD | 1617 |
| GROSSES A | 1121 |
| BLAW KNOX | 22023703 |
| BMW | 97W39EC5 |
| BOBCAT | 6598492 |
| BOMBARDIER | 114123400 |
| BOSCH-REXROTH | 1457429933 |
| BRAY | 886525 |
| BRODERSON | 060012025 |
| BROS | E230114 |
| CARBOCOL | 02705420 |
| FALL/FALL IH | 052672 |
| CATERPILLAR | 0689401 |
| JAHRHUNDERT II | 641081 |
| CHAMP | AF253 |
| CHICAGO PNEUMATIC | N404079 |
| CLAAS | 5000819024 |
| CLARK | 0792340 |
| CLARK, J.L. | 01150532D |
| SAUBER | MA544 |
| CLEVELAND | 1615458 |
| COLT | 125253050 |
| VERDICHTUNG AMERIKA | 0379230 |
| COMPAIR | 220105 |
| KONTINENTAL | B245F300 |
| COOP | AP101222K |
| COOPERS | AZA139 |
| CROSLAND | 8098 |
| CUMMINS | 6598492 |
| ZYKLON | PMA101222K |
| DAEWOO | 1142151350 |
| DAIHATSU | 40014300 |
| DAVEY-KOMPRESSOR | 49026 |
| DELUXE | AFK478 |
| DENYO | P104873 |
| DERRUPPE | D1150532 |
| DETROIT DIESEL | 5198871 |
| DEUTZ | 00721779 |
| DEZZI | 350085 |
| DIAMANT BOART INC | 15700413 |
| DONIT | 413099U |
| DONSSON | DA3066 |
| DOOSAN | M6598492 |
| DORMAN | L551K4 |
| KOMMODE | 203418H |
| DRILTECH | |
| DRONNINGBORG | 46422100 |
| DROTTLE | 052672 |
| DYNAPAC | 499190 |
| EXMAN | 32143012000 |
| FAIRBANKS MORSE | 16006109 |
| FAIRMONT-MOTOREN | F17638 |
| FENWICK | 219900037 |
| FIAT | 80095326 |
| FILT | A2295AL |
| FISPA | FAC991 |
| FMC | 2399220004 |
| FORD | 109E9601A |
| FREIGHTLINER | DNP181052 |
| FURUKAWA | 02310905004 |
| GALION | 102713 |
| GEHL | 078934 |
| GENERAC | 10057778 |
| ALLGEMEINE ELEKTRISCHE | L551K4 |
| GENIE | 27916 |
| GIESSE | AHI1020 |
| GIF | GA635 |
| GOH SHOJI | 46B11A4720 |
| GORDON SMITH & COMPANY | M2160 |
| GOULD | AP101222K |
| GPC | FC2040K |
| WIRKLICH | 9304100056 |
| GRAUFRIARE | 1351AF |
| GRIMMER SCHMIDT | 12418837 |
| GROVE | 7304000037 |
| GT-STÜCKE ET-SERVICES | 2242002 |
| WÄCHTER | G101222 |
| GUT | ADG505 |
| GUIOT | GA253 |
| HAGIE | 319255P01 |
| HAHN | 26947 |
| HANOMAG TRAKTOREN | 114946183 |
| HARMO | A777 |
| HAVAM | HD9870 |
| HAWKER SIDDELEY | 02705420 |
| HEU UND FUTTER | 721779 |
| HERKULES (TELSIG) | 0346610C |
| HESSTON | 1909139 |
| HIMOINSA | 3009808 |
| HINDLE IVER | HI4001430 |
| HINO | 178012680A |
| HITACHI | 0243163 |
| HOBART | 404203 |
| HOUGH | 203418H |
| HOWA-BRANCHE | 6452113110 |
| HURRIKAN-KOMPRESSOR | 12418837 |
| HY-DYNAMIC | D18228P |
| HYDRA MAC | 4101300 |
| HYSTER | 0305080 |
| HYUNDAI | 2813044000 |
| IHIMER | 3202305 |
| EINL | AR253 |
| INGERSOLL RAND | 10696250 |
| INTERNATIONAL | 203418 |
| INTRUPA | 83105 |
| ISUZU | 1142151350 |
| IVECO | 1909139 |
| JACOBSEN | 549633 |
| JCB | 3201074 |
| JEEP | J3564042 |
| JLG | 10712179 |
| JOHN BEAN | 5271018 |
| JOHN DEERE | 10332001 |
| FREUDE | 85799 |
| KAESSBOHRER | 83190420017 |
| KALMAR | PBC257003 |
| KAWASAKI | 3098070010 |
| KHD | 03705492 |
| KIRKALDIE | KA12 |
| KNECHT | AG138 |
| KOBELCO | 22202420 |
| KOEHRING | 124369 |
| KOMATSU | 29504176 |
| KRALINATOR | LA100F |
| KRAMER | 1000012337 |
| KUBOTA | 1500037101 |
| KYSON | 460C006 |
| LANCER BOSS | 253723 |
| LAND ROVER | 27H8294 |
| LAUTRETTE | EL3052 |
| LBX COMPANY LLC | 3H1759 |
| LEROI | 43491 |
| LETOURNEAU | 4389026 |
| LEYLAND-DAF (LDV) | ASF9176 |
| LIEBHERR | 7211197 |
| LINCOLN ELECTRIC | 9SCL36000 |
| LINDE | 19831306 |
| VERBINDUNGSRIEMEN | 3H1759 |
| LISTER PETTER | 02705420 |
| LOCKHEED | AP857K |
| LOCKWOOD | 85217 |
| LOESING | 020759 |
| LPM | 00013504222 |
| LUGLI CARRELLI ELEVATORI | 2754230 |
| EINLULLEN | 10712179 |
| M.D.F. SARL | MDA2220 |
| MACDON | 30051 |
| MACO-MEUDON KOMPRESSOREN | 25445 |
| MANN | 86140006002 |
| MANITOU | 169467 |
| MANITOWOC | 9304100056 |
| MARINE TRAVELIFT, INC | 1000115 |
| MARSHALL | 9007109 |
| MARSHALL FOWLER | 114946183 |
| MASSEY FERGUSON | 1024947 |
| MASTE | IS229 |
| MCCORMICK | A042274 |
| MERCEDES-BENZ | 40094 |
| METSO | 499190 |
| MILLER ELECTRIC | 019994 |
| MILLER STREUER | 00652 |
| MINNPAR | 70243163 |
| FEHLZEIT | 12792000 |
| MITSUBISHI | 6432040712 |
| MITSUI DEUTSCHE CO | 22201550 |
| MITSUI-PRÄZISIONSINDUSTRIE | P104873 |
| MONARK DIESEL | 30781933 |
| MORBARK | 29123072 |
| MUIR HILL | 192326 |
| MURPHY | MD7874 |
| MUSTANG | 4202891 |
| MWM | 605413900004 |
| NACCO-MATERIALIEN | 1320263 |
| NATO (NSN) | 2940001929182 |
| NELSON | 101222 |
| NELSON WINSLOW | 101222 |
| NEOPART | DONP181052 |
| NEW HOLLAND | 00721779 |
| NISSAN/UD-FAHRZEUGE | 1654602N00 |
| NOVATEC | 11123 |
| OLIVER | 158666AS |
| OLSSONS I ELLOS AB | F1909139 |
| OMNIQUIP TEILE WELTWEIT | 10712179 |
| ONAN | 01401204 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 0046594 |
| OTIS-MATERIALHANDHABUNG | 1033229 |
| P & H | 1046Z606 |
| P.B.R. | AI3234 |
| PERKINS | 26510093 |
| PERMATIC | FA3126 |
| PERRY | PA478 |
| PETTIBONE | A2318052 |
| POCLAIN | D1150532 |
| PRO-MATCH | 9Y6840 |
| PURFLUX | A535 |
| PUROLATOR | 6675912 |
| QUAKER-STATUS | QSAK253 |
| QUINCY KOMPRESSOR | 125253050 |
| RANSOMES | 819016 |
| RAYGO | 0780070 |
| BEREIT | 602561 |
| REFILCO | AF2222 |
| RENAULT VI | 0003563021 |
| REXNORD | 1020817 |
| RICHIER | 552652307 |
| ROGERS MASCHINEN | H1220 |
| ROMAN | R9050 |
| ROVER | 27H8294 |
| RUSTON BUCYRUS | 91018231 |
| SAMBRON | 23237 |
| SAMCOR PRETORIA | SFA641 |
| SAMSUNG | D94081002 |
| SANDVIK | |
| SAVARA | 92289011 |
| SCHRAMM | MCOUGH378 |
| SDMO | 330560087 |
| SELLICK EQPT LTD | 191199 |
| SHUTTLELIFT INC | 1000115 |
| SIGMA KLIMAANLAGE | 460C006 |
| SKYJACK | J7004214 |
| SOPARIS | FCA3008 |
| BLEIB BEREIT | SRPA104873 |
| STEYR | 285015A1 |
| STRUEVER | 3705492 |
| SULLAIR | 025445 |
| SUMITOMO | 489223603 |
| TAKEUCHI | 1654699205 |
| TALBOT | 25194900 |
| TAMPO | 500131 |
| TAMROCK | |
| TCM | 2080103221 |
| TECALEMIT-TJ | B158 |
| TECHNOCAR | A592 |
| TECNO COMP | TM026 |
| TEHO | 21001 |
| TELEDYNE | F245F00200 |
| TENNANT | 76335 |
| TEREX | 09059572 |
| TFMC | T47809 |
| THOMAS | 006505 |
| THWAITES | 7494 |
| TIM | 1033229 |
| QUELLE GESAMT | TY178022300071 |
| TOWMOTOR | 674979 |
| TOYO-KOGYO | 2150109811 |
| TOYOSHA | 81544003000 |
| TOYOTA | 1774020540 |
| TRAK INTERNATIONAL | 8273242 |
| TRU-AIR | T101222 |
| TYLER POWER-PRODUKTE | 259503 |
| UCC-HYDRAULIK | UT41254 |
| UFI | 2792000 |
| UNION CITY BODY | A368S |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPPORT | 687520 |
| EINHEITLICHE MOTORLEBENSDAUER | U01222 |
| VALMET | 40531355 |
| VAPORMATIC | VPD7027 |
| VENIERI | 2904002 |
| VERMEER | 2146007 |
| VIELSEITIG | 362100V5 |
| VIC | A137 |
| VIRGIS | CH0611038 |
| VMC | AF181052 |
| VOEGELE | 59993451 |
| VOLVO | 8273242 |
| VOLVO BAUMASCHINEN | 6050041 |
| WABCO | 4389026 |
| WAGNER BERGBAUAUSRÜSTUNG | 5540048100 |
| WALDON | 047720 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811557 |
| WARTSILA | L1332800 |
| WAUKESHA | 0176348 |
| WAYNE | 214178 |
| WESFIL | A863 |
| WGB | SA156 |
| WEISS | 10A21113 |
| WILMAR | 11890 |
| WISCONSIN | LO189 |
| WORTHINGTON | CLE20001 |
| YALE | 0664577 |
| YANMAR | 12185012510 |
| YUTANI | 2446U196S2 |
Service -Angebot:
OEM ODM & OBM Service ; Coralfly Verpackung oder nach Kundenwunsch Verpackung
Qualitätsgarantie:
Wenn es irgendwelche Qualitätsprobleme mit CORALFLY Produkten gibt, sind wir bereit , kostenlos ersetzt zu werden.
Kundendienst :
Es gibt ein Problem , das durch die Verwendung von CORALFLY Produkten verursacht wird:
L 187, S. 1) Halten Sie die defekten Produkte und Kontakt mit Coral Machinery oder Coral Machinery Händler
Von Ihrer Religion rechtzeitig.
L 187, S. 2) Schneiden Sie keine Produkte , die möglicherweise Probleme haben, oder wechseln Sie sie . Senden Sie ggf. den Filter
Und das beigefügte Öl und die Kühlmittelprobe zusammen Coral Machinery oder Coral Machinery
Verteiler Ihrer Religion rechtzeitig.
L 187, S. 3) Beigefügt mit Reparaturdokument , Stückliste , Arbeitskosten und anderen Materialien , die unterstützen können
Ein Anspruch
auf Entschädigung.
5.Unser Unternehmen
6.FAQ
1.
Was
ist
Mindestbestellmenge ?
A: Jeder Artikel und / oder Farbe hat eine Mindestbestellmenge , die in unserem Angebotsblatt angegeben werden würde.
Verschiedene Artikel können auf Anfrage verhandelt werden.
2. Was ist die Art Ihrer Verpackung?
Coralfly Verpackung oder Kundenanforderungen .
3. Kann ich einige Proben bekommen? Wie kann ich die Musterzahlung bezahlen?
A: Wir freuen uns , Ihnen Proben anbieten zu können. Wir akzeptieren die Musterzahlung
Über Western Union oder Bank of China.
4. Wie lange ist Ihre Lieferzeit ?
A: Wenn es Vorrat gibt, ist die Vorlaufzeit ungefähr eine Woche , nachdem wir die Zahlung erhalten,
Wenn produziert werden müssen, 7-20 Tage nach dem wir die Prepay erhalten.
5. Könnten Sie die Versandkosten für mich berechnen?
A: Ja, wir fühlen uns geehrt , das für Sie zu tun! Vor der Fracht ,
Bitte lassen Sie uns wissen , welcher Hafen oder Flughafen in Ihrer Nähe ist.