| NEIN | Projekte | Spezifikation | Anmerkung |
| Parameter Für Zelleneinheit | |||
| 1 | Batterietypen und -Materialien | LiFePO4 | / |
| 2 | Nennspannung/Nennleistung | 3,2V/100Ah | / |
| 3 | Spannungsbereich für einzelne Batterien | 2,0V ~ 3,7V | / |
| 4 | Gewicht der einzelnen Akkus | 1,98Kg | / |
| 5 | Der interne Widerstand der Batterie | ≤ 0.5mΩ | / |
| 6 | Akkugröße | 50,1*160*118,5MM ( T*B*H ) | / |
| Batterieparameter | |||
| 1 | Nennspannung | 25,6V | / |
| 2 | Nennleistung | 100Ah | / |
| 3 | Spannungsbereich des Akkus | 17,6 ~ 30V | / |
| 4 | Gesamtleistung ( kWh ) | 2560Wh | / |
| 5 | Kombination | 1P8S | / |
|
6 |
Isolationswiderstand Prüfwert
(
Ω
)
|
≤60mΩ |
/ |
| 7 | Betriebstemperatur | Laden 0 ~ 45ºC ; Entladen -10 ~ 50ºC | / |
| 8 | Standard-Ladestrom | 40A ( 0,4C ) | / |
| 9 | Schnellladestrom | 50A ( 0,5C ) | / |
| 10 | Standard-Entladestrom | 80A ( 0,8C ) | / |
| 11 | Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 100A ( 1C ) | / |
| 12 | Bruttogewicht | Ca. | / |
| 13 | Relative Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur | 25-85% REL. LUFTFEUCHTIGKEIT | / |
| 14 | Akkugröße | 200*280*450mm ( ±2mm) ( T*B*H ) | / |
|
15 |
Leerlaufspannung |
Leerlaufspannung, gemessen innerhalb von 24 Stunden nach dem normalen Ladezustand |
≥24,8V |
|
16 |
Kapazitätsaufbewahrung |
Vollständig aufgeladen, lagern Sie sie bei (20±5) ºC für 28 Tage, dann entladen bis 40V @0,2C. | ≥300min Entladezeit≥300min |