| Entrées | Les sorties |
| YPbPr x3 | YPbPr x3 |
| 3x1 G-SDI | 3x1 G-SDI |
| Le HDMI x1 | Le HDMI x1 |
| DVI-I x1 | Vidéo x1 |
| Vidéo x1 | Audio : casque stéréo, haut-parleur interne |
| RCA Auido (L/R) x2 |
| Numéro de modèle | P173-9HSD (P173-9HD sans entrée SDI ) |
| taille d'écran | 17,3 pouces avec panneau IPS |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Le rétroéclairage | LED |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Le rapport de contraste | 600:1 |
| La luminosité | 400cd/m 2 |
| Angle de visualisation | 80°/80°(L/R) ,60°/80°(U/D) |
| Signal d'entrée | 3x1 G-SDI, YPbPr x3, x1, HDMI, DVI-ix 1, de la vidéo x1, RCA Auido (L/R) x2 |
| Signal de sortie | 3x1 G-SDI, HDMI, YPbPr x3, x1, vidéo x1 |
| Sortie audio | Casque stéréo, le président |
| Format de support SDI |
480i/576i
720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) 1080i(60/59.94/50) 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23,98/ 23.98sF) |
| Format de support HDMI |
480i/576J/480p/576p
1080i (60/59.94/50) 720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23,98/ 23.98sF) |
| Tension d'entrée | DC7-18v |
| consommation électrique | ≤15W |
| La température de fonctionnement | -20°C-55 °C |
| La température de stockage | -30°C-65 °C |
| La taille de l'unité |
3414L×280H×35.1D (W/O poignée)
482,6×280H×35.1D (avec poignée) |
| Unité de poids | 2,71 kg (W/O poignée) / 3.18kg (avec poignée) |