| Dans l'ensemble Dim (mm) | 2900*1400*1620 | 2900*1400*1620 | 2900*1400*1620 |
| Le moteur | 60V1500W | 60V1800W | 60V2200W |
| Le contrôleur | 60V1500W | 60V1800W | 60V2200W |
| Pneus avant/arrière | 145/R12 | 145/R12 | 145/R12 |
| Système de freinage | : Le disque avant/arrière : disque | : Le disque avant/arrière : disque | : Le disque avant/arrière : disque |
| Le temps de charge ( H ) | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| Gamme par charge/km | 60-70 km | 60-70 km | 60-70 km |
| Capacité de qualité | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| La batterie | 60V58AH | 60V58AH | 60V58AH |
| Capacité de chargement/kg | 4 personnes | 4 personnes | 4 personnes |
| La suspension arrière | Mcpherson suspension indépendante avant | Mcpherson suspension indépendante avant | Mcpherson suspension indépendante avant |
| La vitesse maximale (km/h) | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| La capacité des conteneurs | 5 PC CBU/40'HQ | 5 PC CBU/40'HQ | 5 PC CBU/40'HQ |
|
Consommation Engerey par
Cent kms (kw/h) |
7.00 | 7.00 | 7.00 |