| Non | Modèle de moteur | Cylindrée (L) | Alésage x course (mm) | Puissance (kW)/tr/min | Couple max | Cylindrée du compresseur d'air | Route technologique | |
| Étape II | 1 | 4DW91-56G2-ZHG20W/YM20W/W1 | 2.54 | 90*100 | 41/2650 | 165/1800-2000 | 3CBM | Pompe à injection de carburant à aspiration naturelle + mécanique |
| 2 | 4DF2-14GG2-YM10W/W1 | 4.75 | 110*125 | 103/2300 | 500/1300 à 1600 | 10CBM | Turbocompresseur + pompe à injection mécanique | |
| 3 | 6DF1-16GG2-YM10W/W1 | 7.12 | 110*125 | 117/2200 | 610/1400 à 1700 | 12CBM | Turbocompresseur + pompe à injection mécanique | |
| 4 | 6DF1-20GAG2-YM10W/W1 | 7.12 | 110*125 | 148/2000 | 800/1400 à 1700 | 14CBM | Turbocompresseur + pompe à injection mécanique | |
| 5 | 6DM2-42-ZHG10W | 11.04 | 123*155 | 309/2000 | 1920/1100-1400 | 30CBM | Turbocompresseur et intercooler + pompe à injection mécanique | |
| Étape III | 1 | 4DW91-50GBG3U-ZHG10Z | 2.54 | 90*100 | 36.8/2650 | 165/1600 à 1800 | 4.2CBM | Pompe à injection de carburant unie à aspiration naturelle + à commande électrique |
| 2 | 4DW93-75GG3U-YM10 | 2.54 | 90*100 | 55/2400 | 240/1500 à 1800 | 6CBM | Pompe d'injection à commande électrique + à turbocompresseur et intercooler | |
| 3 | 4DW94-80GG32-ZHG10 | 2.72 | 93*100 | 59/2400 | 273/1500 à 1800 | 7CBM | Injection de carburant à rampe commune à commande électrique avec turbocompresseur et intercooler système | |
| 4 | 4DX23-100GG3U-YM20 | 102x118 | 74/2400 | 380/1500-1800 | 10CBM | Pompe d'injection à commande électrique + à turbocompresseur et intercooler | ||
| 5 | 4DF3-16GG3U-YM10 | 4.75 | 110*125 | 118/2300 | 540/1300 à 1700 | 13CBM | Pompe d'injection à commande électrique + à turbocompresseur et intercooler | |
| 6 | 6DF3-20GG3U-YM10 | 7.12 | 110*125 | 148/2000 | 840/1300 à 1700 | 14.5CBM | Pompe d'injection à commande électrique + à turbocompresseur et intercooler | |
| 7 | 6DF3-22GAG3U-YM10 | 7.12 | 110*125 | 162/2200 | 860/1300 à 1700 | 15.5CBM | Pompe d'injection à commande électrique + à turbocompresseur et intercooler | |
| 8 | 6DL2-30GG3U-YM10 | 8.6 | 112*145 | 221/2000 | 1350/1300 à 1700 | 19CBM | Pompe d'injection à commande électrique + à turbocompresseur et intercooler | |
| 9 | 6DL2-35KG31-YM10 | 8.6 | 112*145 | 257/2200 | 1500/1300 à 1700 | 21CBM | Injection de carburant à rampe commune à commande électrique avec turbocompresseur et intercooler système | |
| 10 | 6DM2-42GAG31-ZHG10/YM11J | 11.04 | 123*155 | 309/2000 | 1920/1100-1400 | 30CBM | Injection de carburant à rampe commune à commande électrique avec turbocompresseur et intercooler système | |
| 11 | 6DM3-53KG31-YM10 | 12.5 | 126.5*166 | 390/2000 | 2500/1100-1400 | 35CBM | Injection de carburant à rampe commune à commande électrique avec turbocompresseur et intercooler système | |
| Étape IV | 1 | 4DW91-50GDG42-ZHG10 | 2.54 | 90*100 | 36.8/2650 | 165/1600 à 1800 | 4.2CBM | Système d'injection de carburant à rampe commune à aspiration naturelle + à commande électrique |
| 2 | 4DW91-50GDG42-YM10 | 2.54 | 90*100 | 36.8/2650 | 165/1600 à 1800 | 4.2CBM | Système d'injection de carburant à rampe commune à aspiration naturelle + à commande électrique | |
| 3 | 4DW94-75GG42-ZHG10 | 2.72 | 93*100 | 55/2400 | 280/1500 à 1800 | 7CBM | Injection de carburant à rampe commune à commande électrique avec turbocompresseur et intercooler SYSTÈME+EGR+DOC+DPF | |
| 4 | 6DM2-42GBG41-ZHG10 | 11.04 | 123*155 | 309/1900 | 2100/1100-1400 | 30CBM | Injection de carburant à rampe commune à commande électrique avec turbocompresseur et intercooler SYSTÈME+DOC+DPF+SCR |
Avec l'esprit ouvert et l'intégration des ressources mondiales, FAWDE fournit un pouvoir intarissable technique avancé, vert et protégé de l'environnement à social; et pour être le premier, toutes les séries et tous les domaines fournisseur d'énergie. Grâce à leur durabilité, à leurs performances élevées et à leur bon rendement, les moteurs FAWDE obtiennent des broches auprès de clients nationaux et étrangers.
Se concentrer sur l'assemblage des freins et les pièces et le système de direction assistée électrique