| Nom de la broche | Définition de l'axe |
| +5 V. | Alimentation positive |
| FAITES | Sortie de données |
| MASSE | Masse |
| Paramètre | Spécifications | Unité | État | ||
| Min. | Type | Max. | |||
| Plage de fréquences | 314.90 | 315 | 315.10 | MHz | |
| Modulation | DEMANDEZ | ||||
| Sensibilité du récepteur | -107 | DBm | Entrée directe d'antenne 50 ohms/1 Ko/s. | ||
| Débit de données | 2.4 | Kbit/s. | |||
| Tension de fonctionnement | 3.3 | 5.0 | 5.5 | V | |
| Courant de travail | 2.6 | 2.8 | 3.1 | Ma | |
| Température de fonctionnement | -40 | 85 | ºC | ||
| Bande passante du récepteur | 200 | KHz | |||
| Heure d'activation du récepteur | 20 | mme | |||
|
Tension de sortie la plus élevée lors du décodage
|
3.5 | 5 | V | RL=500K | |
| Tension de sortie la plus basse lors du décodage | 0.5 | V | |||
| Température de fonctionnement | -20 | 70 | ºC | ||
| Paramètre | Spécifications | Unité | État | ||
| Min. | Type | Max. | |||
| Plage de fréquences | 433.82 | 433.92 | 434.02 | MHz | |
| Modulation | DEMANDEZ | ||||
| Sensibilité du récepteur | -107 | DBm | Entrée directe d'antenne 50 ohms/1 Ko/s. | ||
| Débit de données | 2.4 | Kbit/s. | |||
| Tension de fonctionnement | 3.3 | 5.0 | 5.5 | V | |
| Courant de travail | 3.8 | 3.9 | 4.1 | Ma | |
| Température de fonctionnement | -40 | 85 | ºC | ||
| Bande passante du récepteur | 200 | KHz | |||
| Heure d'activation du récepteur | 9 | mme | |||
|
Tension de sortie la plus élevée lors du décodage
|
3.5 | 5 | V | RL=500K | |
| Tension de sortie la plus basse lors du décodage | 0.5 | V | |||
| Température de fonctionnement | -20 | 70 | ºC | ||