| Description : | |||
| Odeur : | Poudre brune | Conforme | Visuel |
| Caractères : | Odeur spéciale | Conforme | Visuel |
| Taille des particules : | 100 % passent 80 mailles | Conforme | Visuel |
| Physique : | |||
| L'agriculture est résiduelle | ≤2 PPM | Conforme | AFS |
| Teneur en cendres : | ≤5.0 % | 3.8 % | AFS |
| Chimique : | |||
| Plomb ( Pb) : | ≤0,5mg/kg | Conforme | AFS |
| Arsenic (As) : | ≤0,3 mg/kg | Conforme | AFS |
| Mercure(Hg) : | ≤0,3 mg/kg | Conforme | AFS |
| Dosage : | |||
| Taux d'extraction : | 10:1 | 10:1 | Conforme |
| Microbien : | |||
|
Nombre total de microbactéries |
≤NMT1000cfu/g | Conforme | CP2000 |
| Nombre de Saccharomycètes : | ≤NMT50cfu/g | Conforme | CP2000 |
| Numéro de moule : | ≤NMT50cfu/g | Conforme | CP2000 |
| Salmonella : | Négatif | Conforme | CP2000 |
| E. coli : | Négatif | Conforme | CP2000 |