| Paramètre technique | ||
|
Paroi latérale à 2 essieux
Semi- Remorque |
3 Essieux de la Paroi latérale
Semi- Remorque |
|
| La tare (kg) | 6200 | 7300 |
| Capacité de chargement | 50T | 70T |
| Poids de Charge de l'essieu | 13T(16T En option) | 13T(16T En option) |
| Nombre d'essieu | 2 | 3 |
| Marque de l'essieu | FUWA Ou de la BPW | FUWA Ou de la BPW |
| La suspension | Mécanique commune | Mécanique commune |
| Axe de fusée | 2 " Ou de La broche de traction 3, 5" | 2 " Ou de La broche de traction 3, 5" |
| Dimensions (Lxlxh Mm) | 13000*2500*1550 | 13000*2500*1550 |
| Jante de roue | Jante de roue en acier 9.0-22.5 | Jante de roue en acier 9.0-22.5 |
| Ressort en acier | 10 Pièces Par Essieu | 10 Pièces Par Essieu |
| Étage | Plaque en acier de diamant de 3 mm 3 mm | |
| La paroi latérale | Plaque en acier 1, 5 mm 600mm de Hauteur | |
| Landing Gear | Fonctionnement manuel 28T, D'atterrissage à usage intensif | |
| Accessoires | 1 Ensemble de La boîte à outils standard | |
| La lumière | Feu arrière Avec Feu de stop clignotants, & Réflecteur Lampe, côté Etc | |
| La peinture | 1 Couche De Premier anticorrosive, deux fois par Couches De Peinture finale | |
| Pneu SPE. | 12R22.5 | |
| Nombre De Pneu | 8 Pièces | 12 Pièces |
| Support de roue de secours | 2 Pièces | 2 Pièces |
| Faisceau principal |
Q345 de l' Acier
La Hauteur De La Poutre Est 500mm Plaque supérieure Est de 14 mm; Vers le bas La plaque Est 16mm; Plaque du milieu Est de 8 mm |
|
| Poutre transversale | 10# le Canal de l' Acier | |
| Faisceau de côté | 16# le Canal de l' Acier | |
| La chambre de frein | 4 Gros Chambre | 6 Chambre grand |
| Système de freinage | Système de frein à conduite double | |
| La dimension | Modèle | Essieux/ Pneumatiques | La Capacité nominale | |
| 20ft | JSX9200GYY | 2 Essieux/8 Pneumatiques | 3 Essieux/12 Pneumatiques | 30T-45T |
| 30ft | JSX9201GYY | 2 Essieux/8 Pneumatiques | 3 Essieux/12 Pneumatiques | 30T-45T |
| 40ft | JSX9202GYY | 2 Essieux/8 Pneumatiques | 3 Essieux/12 Pneumatiques | 45T-60T |
| 45 ft | JSX9303GYY | 2 Essieux/8 Pneumatiques | 3 Essieux/12 Pneumatiques | 40T-65T |
| 48ft | JSX9304GYY | 2 Essieux/8 Pneumatiques | 3 Essieux/12 Pneumatiques | 40T-65T |
| 52ft | JSX9305GYY | 2 Essieux/8 Pneumatiques | 3 Essieux/12 Pneumatiques | 40T-65T |