| Modell | VW ID4 CROZZ 2023 Standard-Baureihe PURE | VW ID4 CROZZ 2023 Long Range PURE+ | VW ID4 CROZZ 2023 Long Range pro | VW ID4 CROZZ 2023 Long Range Lite pro | VW ID4 CROZZ 2023High Performance Prime 4WD | ||
| Zeitpunkt der Auflistung | *2023-04 | *2023-04 | *2023-04 | *2023-04 | *2023-04 | ||
| Abmessungen (mm) | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | ||
| Max. Reichweite (KM)CLTC | 425KM | 600KM | 600KM | 600KM | 554KM | ||
| Motor/Motor |
170Ps Einzelmotor RR
|
204Ps Einzelmotor RR
|
204Ps Einzelmotor RR
|
204Ps Einzelmotor RR
|
313Ps Bio Motor FR
|
||
| Maximale Motorleistung (kW) | 125kW | 150kW | 150kW | 150kW | 230KW | ||
| Maximales Drehmoment (Nm) | 310N m | 310N m | 310N m | 310N m | 472N m | ||
| Batterietyp | Ternäres Lithium | Ternäres Lithium | Ternäres Lithium | Ternäres Lithium | Ternäres Lithium | ||
| Batteriekapazität ( kWh ) | 55,7kWh | 84,8kWh | 84,8kWh | 84,8kWh | 84,8kWh | ||
| schnellcharing (Stunde) | 0,67h 80 % | 0,67h 80 % | 0,67h 80 % | 0,67h 80 % | 0,67h 80 % | ||
| Ladezeit (Stunde) | 8,5h | 12,5h | 12,5h | 12,5h | 12,5h | ||
| Airmatic | K. A. | K. A. | K. A. | K. A. | K. A. | ||
| Variable Federung | K. A. | K. A. | K. A. | K. A. | JA | ||
| Radstand ( mm) | 2765mm | 2765mm | 2765mm | 2765mm | 2765mm | ||
| Fahrzeuggewicht (KG) | 1945kg | 2130kg | 2130kg | 2130kg | 2254kg | ||
| Vorderradaufhängung | McPherson unabhängig | McPherson unabhängig | McPherson unabhängig | McPherson unabhängig | McPherson unabhängig | ||
| Hinterradaufhängung | Multi-Link-unabhängig | Multi-Link-unabhängig | Multi-Link-unabhängig | Multi-Link-unabhängig | Multi-Link-unabhängig | ||
| Vorderradbremse | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | ||
| Hinterradbremse | Trommel | Trommel | Trommel | Trommel | Trommel | ||
| Lenkrad | Multifunktions-Kunststoffabdeckung | Multifunktions-Kunststoffabdeckung | Multifunktionalität mit Lederbezug | Multifunktionalität mit Lederbezug | Multifunktionalität mit Lederbezug | ||
| Tür und Sitze | 5-Türer, 5 Sitze SUV | 5-Türer, 5 Sitze SUV | 5-Türer, 5 Sitze SUV | 5-Türer, 5 Sitze SUV | 5-Türer, 5 Sitze SUV | ||
| Reifen (vorn) | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | ||
| Reifen (hinten) | 235/55 R19 | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | ||
| Laufreifen (RSC) | JA | JA | JA | JA | JA |
Gegründet im Jahr 2011, Sichuan Xianyu Vehicle Co., Ltd ist auf den professionellen Verkauf von Automobilen und Service von Kunden, vor allem für neue Energie-Autos gewidmet. Mit mehreren Tochtergesellschaften und mehr als 100 erfahrenen Management-und technischen Mitarbeitern , das Unternehmen ist spezialisiert auf neue Energie-Autos, Autoteile, Zubehör, und bieten auch Kunden mit professionellen Service für Informationsberatung von neuen Energiefahrzeugen.