| 2024 AION V Plus Parameterkonfigurationstabelle | ||||||||||
| Modellversion | 60 Star yao Version | 70 Star yao Version | 70 Smart Halsband-Version | 70 Technologieversion | 70 Überladung Version | 80 Technologieversion | 80 Max | |||
| Spezifikationsparameter | ||||||||||
| Länge X, Breite X, Höhe (mm) | 4650 x 1920 x 1720 | |||||||||
| Radstand (mm) | 2830 | |||||||||
| Volle Bodenfreiheit | 150 | 150 | 160 | 150 | 160 | |||||
| Umfassende Reichweite (km) | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | |||
| Maximale Leistung (kW) | 180 | 165 | 180 | |||||||
| 100 km Beschleunigung (s) | 9,5 | 7,9 | 7,6 | 7,9 | 7,9 | 7,6 | 7,6 | |||
| Akku | Batterietechnologie des Bomb Magazins | |||||||||
| Lithium-Eisenphosphat | Lithium-Eisenphosphat | Drei Yuan Lithium | Lithium-Eisenphosphat | Drei Yuan Lithium | Drei Yuan Lithium | Drei Yuan Lithium | ||||
| Superschnelles Laden (GAC Aian A480-Ladestapel, 30~80 %) | - | 10 Minuten | - | |||||||
| Batteriekapazität (kWh) | 54,37 | 67,97 | 69,9 | 67,97 | 72,1 | 80 | 80 | |||
| Intelligentes Fahren | ||||||||||
| Fahrsteuerung | IBCM, nicht induktiver Start | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Integrierter huai-Block | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Fahrmodus | Sport / Normal / Eco / I-Pedal / Eco + 5 Fahrmodi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Storm-Modell | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Kreuzfahrt bei CCS | √ | √ | √ | -- | √ | -- | -- | |||
|
Adigo PILOT 2,0
Intelligentes Fahrassistenzsystem |
Adaptive Geschwindigkeitsregelung bei ACC | -- | -- | -- | √ | -- | √ | √ | ||
| LKA/TJA/IHBC/AEB/FCW | -- | -- | -- | √ | -- | √ | √ | |||
|
Adigo PILOT 2,5
Intelligentes Fahrassistenzsystem |
Adigo PILOT 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | √ | √ | ||
| Blind Zone Monitoring System BSD | -- | -- | -- | -- | -- | √ | √ | |||
| Automatischer Spurwechsel zur Unterstützung der ALC | -- | -- | -- | -- | -- | √ | √ | |||
| Abgelegene Parkplätze | FAPA, intelligentes Parken + RPA, ferngesteuerter Parkplatz | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | ||
| 540 Grad Smart Image (transparentes Gehäuse) | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | |||
| Spaß intelligentes Cockpit | ||||||||||
|
Adigo -BEREICH |
LCD-Anzeige + 15,6-Zoll-Zentralsteuerung, großer Bildschirm | √ | c | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Bordunterhaltungssystem (APP-Anwendung) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Fahrerüberwachungssystem (DMS) / integrierte Kamera | -- | -- | -- | √ | -- | √ | √ | |||
| 8 Lautsprecher | √ Prämie | √ Prämie | √ Prämie | √ Prämie | √ Prämie | √ Prämie | √ Prämie | |||
| Bongiovi Brand Soundeffekte | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Natürlicher Soundtrack/klare Stimme/übergewichtige Bässe/Genießen Rest-Musikszene | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Intelligente KI-Sprachsteuerung | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Mobiltelefon Bluetooth Virtual Key | -- | -- | -- | √ | -- | √ | √ | |||
| Aufladen des Mobiltelefons über Wireless-Verbindung | -- | -- | -- | √ | -- | √ | √ | |||
| Intelligente Lichtatmosphäre | -- | -- | -- | √ | -- | √ | √ | |||
| Mobile Bluetooth-Konnektivität / Fahrzeug WIFI / OTA Auto Internet Service | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 360-Grad-hd-Panoramabild mit Rückfahrradar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| V2L Funktionen (220V, Ausgangsleistung) | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | √ | √ | |||
| Klimaanlage der Wärmepumpe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | √ | |||
| Wake Up god-Modus | -- | -- | -- | √ | -- | √ | √ | |||
| Cinema-Modus * | -- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Rest-Modus * | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| PET-Modus * | -- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Hochwertige Innenausstattung | ||||||||||
|
Flexibel und veränderbar mit großem Raum |
Microfaser-Cortex bedeckt das Lenkrad | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Ledersitz | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Der Hauptfahrersitz ist elektrisch 6-fach verstellbar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Taillenverstellung Hauptfahrersitz (pneumatisch, 2-polig) | -- | -- | -- | √ | -- | √ | √ | |||
| Elektrische Einstellung des Beifahrersitzes | -- | -- | -- | √ | -- | √ | √ | |||
| Heizung/Lüftung des Haupt-/Beifahrersitzes | -- | -- | -- | √ | -- | √ | √ | |||
| Hauptsitzspeicher | -- | -- | -- | √ | -- | √ | √ | |||
| Der innere Rückspiegel ist blendfrei | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Sitze in der zweiten Sitzreihe (geneigt, umgedreht, mit 4 / 6) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Sitze in der dritten Sitzreihe (kippen, umkehren, mit 5 / 5) | -- | -- | √ | -- | -- | -- | -- | |||
| Zweite Reihe der zentralen Armlehne und Getränkehalter | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Klimaanlage hinten, Luftauslass und USB-Schnittstelle | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Schallschutzglas | -- | -- | -- | -- | -- | -- | √ | |||
| Vollautomatische Doppelschicht-Klimaanlage | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Duftsystem (optional chinesischer Stil / französischer Duft) | -- | -- | -- | √ | -- | √ | √ | |||
| CN 95 Level Luftfilter / Remote One-Key Antivirus | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| AQS-Luftqualitätssensor / PM 2,5, der Sensor | -- | -- | -- | √ | -- | √ | √ | |||
| Viertürige Glas- und One-Touch-Hubfunktion (Anti-Clip) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Elektrische Heckklappe | ○ | ○ | √ | √ | ○ | √ | √ | |||
| Max. Leitungsvolumen (L) | 405L | 405L | 583L | 405L | 405L | 405L | 405L | |||
| Vollständige Kabinenabdeckung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | √ | |||
| Modische Optik | ||||||||||
|
Starmecha-Styling |
LED-Scheinwerfer mit „Hell Claw Electric Eye“-Teilung | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| LED-Rückleuchten „The World Blade“ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| LED, Tagesfahrlicht / Nebelschlussleuchte / Bremsleuchte für hohe Stufe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Automatische Induktionsscheinwerfer | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Die Höhe des Scheinwerfers wird automatisch angepasst | -- | -- | -- | -- | -- | -- | √ | |||
| Verborgener Türgriff | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Privatglas hinten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | √ | |||
| Elektrische Einstellung des Außenrückspiegels, Abtauen und Entfernen von Nebel Funktion | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Der äußere Rückspiegel verriegelt das Fahrzeug automatisch Falten Sie es | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Speicher für externe Rückspiegelung | -- | -- | -- | √ | -- | √ | √ | |||
| 19-Zoll-Felge aus Aluminiumlegierung (Original-Stern/Momentanöffnung) | √ | √ | √ | √ | √ | -- | -- | |||
| Felge aus 20-Zoll-Aluminiumlegierung (Schaufelrad mit Stern) | -- | -- | -- | -- | -- | √ | Himma Reifen | |||
| 2,2 Quadratmeter Panorama-Glasdach / Panorama-Oberlicht (alternativ) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Automatischer Frontscheibenwischer für Induktionsscheiben | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Sicherheitsstandards | ||||||||||
|
Batterietechnologie |
Batterietechnologie für Flüssigkeitskühlung | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Vollzeitsteuerung des Batteriemanagementsystems | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Hochspannungs-Funktion für Kollisionsbruch (Berührung vorne / seitlich / hinten) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Funktion zur Erhitzung bei niedrigen Temperaturen der Batterie | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 12V Batterie und Batterie schwach Power Erinnerung | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
|
Sicherheit der Fahrsteuerung |
Aluminium-Legierung reine elektrische exklusive Plattform | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Automatisches Parken | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Der steile Hang verlangsamt sich | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| System zur Körperstabilität | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Direkt-Reifendruckkontrollsystem | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Doppel-Airbags vorn | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Vorderer Seitenluftbeutel | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Vordere und hintere Reihe des beidseitigen Luftvorhangs | -- | -- | -- | √ | -- | √ | √ | |||
| Tre-Reparaturflüssigkeit für Maschine und Reifen (falls ausgewählt, Reifen für Ausrüstung, nicht ausgestattet) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Diebstahlsicherung / Aufprallschutz mit Induktion, automatische Entriegelung | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Hintere Tür, Kindersicherung Türschloss | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Superior Custom optional | ||||||||||
| Gehäusefarbe | Neblig regen grün / magische Farbe lila / Stern diffus Grün / holographisches Silber / Nachtschatten schwarz / Polar Weiß / extrem schnell silber / frei grau / Puls Blau | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Geteiltes Dach (Neblig regen grün / magisch lila / Stern diffus grün / Holographisches Silber / polares Weiß / Pulsblau optional) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Farbe der Innenausstattung | Wettkampfnacht (schwarz), Mailänder Zeit (Meter), Vitalraum (flach), Kompendium der materia Medica (grün) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Reifen | Ersatzreifen nicht in voller Größe | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Boutique mit Persönlichkeit | Intelligenz USW. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | ||
| Vorderseite unter der Schutzplatte | Standardkonfiguration | Standardkonfiguration | ○ | Standardkonfiguration | ○ | ○ | ○ | |||
|
Gießen:
" √ " bedeutet, dass es diese Ausrüstung gibt, " -- " bedeutet, dass es keine solche Ausrüstung gibt, und "○" bedeutet, dass es durch das optionale Paket ausgestattet werden kann |
||||||||||