| Ps | Elektrisch 435 ps | Elektrisch 551 ps | |||
| Version | Hongqi 2023Model 690KM 7-Sitz | Hongqi 2023Model 690KM 6-Sitz | Hongqi 2023Model 660km 6-Sitz | Hongqi 2023Model 660km 4-Sitz | |
| Klasse | Großer SUV | Großer SUV | Großer SUV | Großer SUV | |
| Energieart | Rein Elektrisch | Rein Elektrisch | Rein Elektrisch | Rein Elektrisch | |
| Time-to-Market | 2023,11 | 2023,11 | 2023,11 | 2023,11 | |
| CLTC Pure Electric Range (KM) | 690 | 690 | 660 | 660 | |
| Batteriekapazität (Kwh) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Maximale Leistung (KW) | 320 | 320 | 405 | 405 | |
| Maximales Drehmoment (N.M) | 600 | 600 | 750 | 750 | |
| Motor (Ps) | 435 | 435 | 551 | 551 | |
| Getriebe | Single-Speed für Elektrofahrzeuge | Single-Speed für Elektrofahrzeuge | Single-Speed für Elektrofahrzeuge | Single-Speed für Elektrofahrzeuge | |
| GRÖSSE L/B/H (MM) | 5209*2010*1731 | 5209*2010*1731 | 5209*2010*1731 | 5209*2010*1731 | |
| Karosseriestruktur | 5-türiger SUV mit 7 Sitzplätzen | 5-türiger SUV mit 6 Sitzplätzen | 5-türiger SUV mit 6 Sitzplätzen | 5-türiger SUV mit 4 Sitzplätzen | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Radstand (mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | |
| Gesamtmasse (KG) | 2644 | 2654 | 2702 | 2712 | |
| Maximale Beladung (KG) | 3189 | 3124 | 3247 | 3162 | |
| Maximale Ps | 435 | 435 | 551 | 551 | |
| Motortyp | Permanentmagnet/synchron | Permanentmagnet/synchron | Permanentmagnet/synchron | Permanentmagnet/synchron | |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Doppelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor | |
| Motorlayout | Vorn + Hinten | Vorn + Hinten | Vorn + Hinten | Vorn + Hinten | |
| Batterietyp | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | |
| Vorderradaufhängung | Unabhängige Aufhängung mit Doppelquerlenker | Unabhängige Aufhängung mit Doppelquerlenker | Unabhängige Aufhängung mit Doppelquerlenker | Unabhängige Aufhängung mit Doppelquerlenker | |
| Hinterradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung | |
| Fahrzeugtyp Boost | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | |
| Vorderradbremse | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | |
| Hinterradbremse | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | |
| Art der Feststellbremse | Elektrischer Parkplatz | Elektrischer Parkplatz | Elektrischer Parkplatz | Elektrischer Parkplatz | |
| Spezifikation der Vorderreifen | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 275/40 R22 | |
| Technische Daten der Hinterreifen | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 275/40 R22 | |
| Spurhalteassistent | Alle | Alle | Alle | Alle | |
| Aktives Bremsen/Aktives Sicherheitssystem | Alle | Alle | Alle | Alle | |
| Ermüdungsalarm | Alle | Alle | |||
| Kollisionswarnung Vorwärts | Alle | Alle | Alle | Alle | |
| Warnung Bei Niedriger Geschwindigkeit | Alle | Alle | Alle | Alle | |
| Integrierter Autorecorder | Alle | Alle | Alle | Alle | |
| Pannenhilfe | Alle | Alle | Alle | Alle | |
| Umschaltung Fahrmodus |
Sport
Standard/Komfort Länderübergreifend Schneefeld |
Sport
Standard/Komfort Länderübergreifend Schneefeld |
Sport
Standard/Komfort Länderübergreifend Schneefeld |
Sport
Standard/Komfort Länderübergreifend Schneefeld |
|
| Energierückgewinnungssystem | Alle | Alle | Alle | Alle | |
| Automatisches Parken | Alle | Alle | Alle | Alle | |
| Berganfahrhilfe | Alle | Alle | Alle | Alle | |
| Bergabfahrt | Alle | Alle | Alle | Alle | |
| Variable Federung |
Einstellung der Steifigkeit und Weichheit der Federung
Höhenverstellung der Federung |
Einstellung der Steifigkeit und Weichheit der Federung
Höhenverstellung der Federung |
|||
| Luftfederung | Alle | Alle | |||
| Einparkradar Vorn/Hinten | Vorn/Hinten | Vorn/Hinten | Vorn/Hinten | Vorn/Hinten | |
| Video Zur Fahrerassistenz | 360-Grad-Panoramabild | 360-Grad-Panoramabild | 360-Grad-Panoramabild | 360-Grad-Panoramabild | |
| Klasse Für Assistiertes Fahren | L2 | L2 | L2 | L2 | |
| Warnsystem für die Fahrzeugrückseite | Alle | Alle | Alle | Alle | |
| Satellitennavigationssystem | Alle | Alle | Alle | Alle | |
| Anzeige von Straßeninformationen für die Navigation | Alle | Alle | Alle | Alle | |
| Spurhalteassistent | Alle | Alle | Alle | Alle | |
| Spurhalteassistent | Alle | Alle | Alle | Alle | |
| Verkehrszeichenerkennung | Alle | Alle | Alle | Alle | |
| Automatisches Parken | Alle | Alle | Alle | Alle | |
| Schlüsseltyp |
Bluetooth-Taste
Fernbedienungstaste |
Bluetooth-Taste
Fernbedienungstaste |
Bluetooth-Taste
Fernbedienungstaste |
Bluetooth-Taste
Fernbedienungstaste |
|
| Schlüsselloses Türöffnungssystem | Alle | Alle | Alle | Alle | |
| Schlüssellose Türöffnungssystem | Alle | Alle | Alle | Alle | |
| Verdeckte elektrische Türgriffe | Alle | Alle | Alle | Alle | |
| Kühlergrill Aktiv Schließen | Alle | Alle | Alle | Alle | |
| Fernstartfunktion | Alle | Alle | Alle | Alle | |
| Vorwärmung Batterie | Alle | Alle | Alle | Alle | |
| Abblendlicht/Fernlicht | LED | LED | LED | LED | |
| Schiebedach | Schiebedach mit Panoramasicht zu öffnen | Schiebedach mit Panoramasicht zu öffnen | Schiebedach mit Panoramasicht zu öffnen | Schiebedach mit Panoramasicht zu öffnen | |
| LCD-Instrumentengröße (Zoll) | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | |
| Außenspiegelfunktion |
Elektrische Einstellung
Elektrische Faltung Rückspiegel Speicher Beheizte Spiegel Automatische Rückwärtssalierung Automatisches Falten in Verriegelung |
Elektrische Einstellung
Elektrische Faltung Rückspiegel Speicher Beheizte Spiegel Automatische Rückwärtssalierung Automatisches Falten in Verriegelung |
Elektrische Einstellung
Elektrische Faltung Rückspiegel Speicher Beheizte Spiegel Automatische Rückwärtssalierung Automatisches Falten in Verriegelung Blendschutz |
Elektrische Einstellung
Elektrische Faltung Rückspiegel Speicher Beheizte Spiegel Automatische Rückwärtssalierung Automatisches Falten in Verriegelung Blendschutz |
|
| Sitzmaterial | Lederimitat | Leder | Leder | Leder | |
| Hauptsitz Einstellen |
Einstellung vorn und hinten
Rückenlehne Einstellen Höhenverstellung (4-polig) |
Einstellung vorn und hinten
Rückenlehne Einstellen Höhenverstellung (4-polig) Einstellung Der Beinstütze Lendenwirbelstütze (4-polig) |
Einstellung vorn und hinten
Rückenlehne Einstellen Höhenverstellung (4-polig) Einstellung Der Beinstütze Lendenwirbelstütze (4-polig) |
Einstellung vorn und hinten
Rückenlehne Einstellen Höhenverstellung (4-polig) Einstellung Der Beinstütze Lendenwirbelstütze (4-polig) |
|
| Beifahrersitz Einstellen |
Einstellung vorn und hinten
Rückenlehne Einstellen Höhenverstellung (2-polig) |
Einstellung vorn und hinten
Rückenlehne Einstellen Höhenverstellung (2-polig) Einstellung Der Beinstütze Lendenwirbelstütze (4-polig) |
Einstellung vorn und hinten
Rückenlehne Einstellen Höhenverstellung (2-polig) Einstellung Der Beinstütze Lendenwirbelstütze (4-polig) |
Einstellung vorn und hinten
Rückenlehne Einstellen Höhenverstellung (2-polig) Einstellung Der Beinstütze Lendenwirbelstütze (4-polig) |
|
| Temperaturregelung der Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | |
| Luftauslass Rücksitz | Alle | Alle | Alle | Alle | |
| Temperaturregelung | Alle | Alle | Alle | Alle | |
| Luftreiniger Für Das Auto | Alle | Alle | Alle | ||
| PM2,5 Filter im Fahrzeug | Alle | Alle | Alle | Alle | |
| Negativer Ionengenerator | Alle | Alle | Alle | ||
| Außenfarbe | Weiß | Hellblau | |||
| Außen | Weiß | Weiß und Schwarz | Grau und Weiß | Grau und Weiß | |
| Innen | Schwarz | Schwarz und Rot | Schwarz und Rot | Schwarz | |
Jinan Bestop New Energy Technology Co., Ltd. Befindet sich im wunderschönen und herausragenden Land von Qilu, dem Geburtsort des weltbekannten großen Denkers und Erziehers Konfuzius. Das Unternehmen wurde in Jinan, der Hauptstadt der Provinz Shandong, gegründet. Es ist nur 1,5 Stunden von der Hauptstadt Peking und 4 Stunden vom wirtschaftlichen Zentrum der Stadt Shanghai entfernt. Es gibt berühmte Qingdao Hafen, Jinan Yaoqiang International Airport, Trans-Eurasia Logistik, etc. In der Provinz, mit bequemen Transport, entwickelte Logistik und schnelle und rechtzeitige Lieferung auf dem Meer, zu Land und in der Luft.