| Hersteller | Chevrol*t |
| Ebene | Kompaktwagen |
| Energie | Benzin +48V leicht Hybrid-System |
| Umweltstandards | EURO VI |
| Time-to-Market | 2023,06 |
| Maximale Leistung (KW) | 120 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 230 |
| Motor | 1,3T 163 PS L3 |
| Getriebe | 6-Gang-Automatik |
| L*B*H (MM) | 4684*1807*1627 |
| Karosseriestruktur | 5-türiger 7-Sitzer-Heckklappe |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 |
| NEFZ umfassender Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 6,1 |
| WLTC umfassender Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 6,8 |
| Länge (mm) | 4684 |
| Breite (mm) | 1807 |
| Höhe (mm) | 1627 |
| Radstand (mm) | 2796 |
| Vordere Spur (mm) | 1540 |
| Hintere Spur (mm) | 1540 |
| Nahwinkel ( Grad) | 14 |
| Abschrägung | 15 |
| Minimaler Wenderadius (m) | 5,75 |
| Karosseriestruktur | Rückklappe |
| Verfahren zum Öffnen der Tür | Schwingtür |
| Anzahl der Türen (A) | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze (Stück) | 7 |
| Olein-Produkt (L) | 45 |
| Leitungsvolumen (L) | 109-1520 |
| Leergewicht (kg) | 1520 |
| Maximale Volllast (kg) | 2075 |
| Motor | |
| Motormodell | LIY |
| Verschiebung (ml) | 1349 |
| Verschiebung (L) | 1,3 |
| Ansaugform | Turbolader |
| Motorlayout | Horizontal |
| Zylinderanordnung | L |
| Anzahl der Zylinder (Stück) | 3 |
| Anzahl Ventile pro Zylinder (Stück) | 4 |
| Luftzufuhr | DOHC |
| Maximale PS | 163 |
| Maximale Leistung (KW) | 120 |
| Maximale Drehzahl (U/min) | 5500 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 230 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 1800-4400 |
| Maximale Nettoleistung (KW) | 115 |
| Kraftstoffform | Benzin +48V leicht Hybrid-System |
| Kraftstoffetikett | Nr. 92 |
| Kraftstoffzufuhrmethode | Mehrpunkt-EFI |
| Material des Zylinderkopfs | Aluminiumlegierung |
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung |
| Umweltstandards | EURO VI |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Getriebetyp) | Automatikgetriebe (AT) |
| Abkürzung | 6-Gang-Automatik |
| Fahrwerkslenkung | |
| Fahrmodus | Vorderantrieb |
| Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung |
| Hinterradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung |
| Assist-Typ | Elektrische Unterstützung |
| Karosseriestruktur | Belastend |
| Radbremsung | |
| Vorderradbremse | Belüftete Scheibe |
| Hinterradbremse | Scheibe |
| Feststellbremsentyp | Elektronisches Parken |
| Spezifikation der Vorderreifen | 225/50 R17 |
| Technische Daten der Hinterreifen | 225/50 R17 |
| Spezifikation der Ersatzreifen | Nicht in voller Größe |
| Sicherheitsluftanzeige für Haupt-/Beifahrersitz | Primär und sekundär · |
| Luftanzeige vorn/hinten | Vorder-/Rückseite- |
| Reifendrucküberwachung | ·Reifendruckanzeige |
| Erinnerung: Sicherheitsgurt nicht angelegt | ·Erste Reihe |
| Einparkradar Vorn/Hinten | Vorne/hinten |
| Tempomat | ·Tempomat |
| Oberlicht | ·Das Schiebedach kann geöffnet werden |
| Radmaterial | ·Aluminiumlegierung |
| Schlüsseltyp | ·Fernbedienungstaste |
| Lenkradmaterial | ·Echtes Leder |
| Einstellung der Lenkradposition | ·Manuelle Einstellung nach oben und unten |
| Formular verschieben | ·Mechanische Gangschaltung |
| Bildschirm Reisecomputer | ·Farbe |
| LCD-Messgröße | 3,5 Zoll |
| Sitzkonfiguration | ·Lederimitat |
| Einstellverfahren für den Hauptsitz |
Einstellung vorn und hinten
·Rückstellung ·Höhenverstellung (2 Richtungen) |
| Einstellverfahren für den Sekundärsitz |
Einstellung vorn und hinten
·Rückenlehneneinstellung |
| Elektrische Verstellung Haupt-/Beifahrersitz | Primär- und Sekundär- |
| Sitzverstellung in der zweiten Sitzreihe |
Einstellung vorn und hinten
·Rückenlehneneinstellung |
| Sitzanordnung | 37317 |
| Rücksitz in Form von unten | ·Anteil nach unten |
| Mittlere Armlehne vorn/hinten | Vorder-/Rückseite- |
| Farbbildschirm der zentralen Steuerung | ·Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
| Bildschirmgröße steuern | 8 Zoll |
| Mobiles Internet/Karten |
·CarPlay unterstützen
·CarLife unterstützen |
| Spracherkennungssystem |
·Multimedia-System
·Navigation ·Telefon ·Klimaanlage |
| Intelligentes System | ·Xiaoxue OS |
| 4G/5G-Netzwerk | 4G |
| Multimedia-/Ladeschnittstelle |
·USB
OSD |
| Anzahl der USB/Typ-C-Ports | 2 vordere Reihe/2 hintere Reihe |
| Anzahl der Lautsprecher | ·6 Lautsprecher |
| Abblendlicht | ·LED |
| Fernlichtquelle | ·LED |
| Elektrische Fensterheber vorn/hinten | Vorher/Nachher |
| Funktion zum Anheben der Fenster mit einer Taste | ·Vollwagen |
| Außenspiegelfunktion |
·Elektrische Einstellung
·Heckspiegel Heizung |
| Funktion des Innenrückspiegels | ·Manuelle Blendschutz |
| Kosmetikspiegel | ·Copilot |
| Temperaturregelung der Klimaanlage | ·Automatische Klimaanlage |
| Optionales Paket |
Redline Shang·Red Phantom (noch kein Preis)
Kit-Paket |
|
Redline Shang·Hong Selection (noch kein Preis)
Kit-Paket |
|
|
Redline Shang·Hong Zhixuan (noch kein Preis)
Kit-Paket |
|