| Marke | Volando 2023 milde Hybrid Redline |
| Modell | 530T Automatische Verwöhnversion (5+2 Plätze) |
| Hersteller | SAIC-GM Chevrolet |
| Ebene | Kompaktwagen |
| Energieart | Benzin +48V leicht Hybrid-System |
| Umweltstandards | Land VI |
| Time-to-Market | 2023,06 |
| Maximale Leistung (KW) | 120 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 230 |
| Motor | 1,3T 163 PS L3 |
| Getriebe | 6-Gang-Automatik |
| L*B*H (MM) | 4684*1807*1627 |
| Karosseriestruktur | 5-türiger 7-Sitzer-Heckklappe |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 |
| Offizielle Beschleunigung von 0-100km/h (s) | - |
| NEFZ umfassender Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 6,1 |
| WLTC umfassender Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 6,8 |
| Länge (mm) | 4684 |
| Breite (mm) | 1807 |
| Höhe (mm) | 1627 |
| Radstand (mm) | 2796 |
| Vordere Spur (mm) | 1540 |
| Hintere Spur (mm) | 1540 |
| Anflugwinkel ( Grad) | 14 |
| Abfahrwinkel ( Grad) | 15 |
| Minimaler Wenderadius (m) | 5,75 |
| Karosseriestruktur | Rückklappe |
| Verfahren zum Öffnen der Tür | Seitliche Scharniertür |
| Anzahl der Türen (A) | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze (Stück) | 7 |
| Ölvolumen (L) | 45 |
| Leitungsvolumen (L) | 109-1520 |
| Leergewicht (kg) | 1520 |
| Maximale Volllast (kg) | 2075 |
| Motor | |
| Motormodell | LIY |
| Verschiebung (ml) | 1349 |
| Verschiebung (L) | 1,3 |
| Ansaugform | Turbolader |
| Motorlayout | Horizontal |
| Zylinderanordnung | L |
| Anzahl der Zylinder (Stück) | 3 |
| Anzahl Ventile pro Zylinder (Stück) | 4 |
| Luftzufuhr | DOHC |
| Maximale PS | 163 |
| Maximale Leistung (KW) | 120 |
| Maximale Drehzahl (U/min) | 5500 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 230 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 1800-4400 |
| Maximale Nettoleistung (KW) | 115 |
| Kraftstoffform | Benzin +48V leicht Hybrid-System |
| Kraftstoffetikett | Nr. 92 |
| Kraftstoffzufuhrmethode | Mehrpunkt-EFI |
| Material des Zylinderkopfs | Aluminiumlegierung |
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung |
| Umweltstandards | Land VI |
| Getriebe | |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Getriebetyp) | Automatikgetriebe (AT) |
| Abkürzung | 6-Gang-Automatik |
| Fahrwerkslenkung | |
| Fahrmodus | Vorderantrieb |
| Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung |
| Hinterradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung |
| Assist-Typ | Elektrische Unterstützung |
| Karosseriestruktur | Belastend |
| Radbremse | |
| Vorderradbremse | Belüftete Scheibe |
| Hinterradbremse | Scheibe |
| Feststellbremsentyp | Elektronisches Parken |
| Spezifikation der Vorderreifen | 225/50 R17 |
| Technische Daten der Hinterreifen | 225/50 R17 |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | Nicht in voller Größe |
| Aktive/Passive Sicherheitsausrüstung | |
| Sicherheitsluftanzeige für Haupt-/Beifahrersitz | Primär und sekundär · |
| Luftanzeige vorn/hinten | Vorder-/Rückseite- |
| Kopf-Airbags vorn/hinten (Kopfairbags) | - |
| Knieairbag | - |
| Passiver Fußgängerschutz | - |
| Reifendrucküberwachung | ·Reifendruckanzeige |
| Reifenpanne laufen | |
| Erinnerung: Sicherheitsgurt nicht angelegt | ·Erste Reihe |
| ISOFIX-Schnittstelle für Kindersitze | · |
| ABS-Antiblockierbremse | · |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | · |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA usw.) | · |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | |
| Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | |
| Parallele Unterstützung | - |
| Spurhalteassistent | - |
| Spurhalteassistent | - |
| Verkehrszeichenerkennung | - |
| Aktives Bremsen/aktives Sicherheitssystem | - |
| Tipps Zur Ermüdung Beim Fahren | - |
| Assist/Control-Konfiguration | |
| Einparkradar Vorn/Hinten | Vorne/hinten |
| Video Zur Fahrhilfe | - |
| Warnsystem Rückwärtsfahrt | - |
| Tempomat | ·Tempomat |
| Fahrmodus-Schalter | - |
| Automatisches Parken | - |
| Motor-Start-Stopp-Technologie | |
| Automatisches Parken | - |
| Unterstützung beim Ansteigen | |
| Abstieg | - |
| Variable Federung | - |
| Luftfederung | - |
| Elektromagnetische Induktionssuspension | - |
| Variables Lenkverhältnis | - |
| Integrierte Aktive Lenkung | - |
| Sperrdifferential/Differentialsperre | - |
| Externe/Anti-Theft-Konfiguration | |
| Oberlicht | ·Das Schiebedach kann geöffnet werden |
| Set für sportliche Optik | · |
| Elektrischer Spoiler | - |
| Radmaterial | ·Aluminiumlegierung |
| Elektrische Ansaugtür | - |
| Elektrischer Kofferraum | - |
| Induktionskoffer | - |
| Elektrischer Kofferraumstellungsspeicher | - |
| Dachträger | |
| Diebstahlsicherung des Motors | |
| Zentralverriegelung im Auto | |
| Schlüsseltyp | ·Fernbedienungstaste |
| Schlüsselloses Türöffnungssystem | |
| Schlüsselloses Türöffnungssystem | - |
| Versteckter elektrischer Türgriff | - |
| Aktives geschlossenes Lufteinlassgitter | - |
| Fernstartfunktion | · |
| Interne Konfiguration | |
| Lenkradmaterial | ·Echtes Leder |
| Einstellung der Lenkradposition | ·Manuelle Einstellung nach oben und unten |
| Formular verschieben | ·Mechanische Gangschaltung |
| Multifunktionslenkrad | · |
| Lenkradschaltung | - |
| Lenkradheizung | - |
| Lenkradspeicher | - |
| Bildschirm Reisecomputer | ·Farbe |
| LCD-Instrumentenfeld | - |
| LCD-Messgröße | 3,5 Zoll |
| HUD Head-up-Digitalanzeige | - |
| Integrierter Schreiber für den Antrieb | 0 |
| Aktive Geräuschunterdrückung | - |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone | - |
| Sitzkonfiguration | ·Lederimitat |
| Sportlicher Sitz | - |
| Einstellverfahren für den Hauptsitz |
Einstellung vorn und hinten
·Rückstellung ·Höhenverstellung (2 Richtungen) |
| Einstellverfahren für den Sekundärsitz |
Einstellung vorn und hinten
·Rückenlehneneinstellung |
| Elektrische Verstellung Haupt-/Beifahrersitz | Primär- und Sekundär- |
| Funktion Vordersitz | - |
| Memory-Funktion Für Elektrischen Sitz | - |
| Verstellbare Knöpfe im Fond des Beifahrersitzes | - |
| Sitzverstellung in der zweiten Sitzreihe |
Einstellung vorn und hinten
·Rückenlehneneinstellung |
| Elektrische Einstellung des Sitzes in der zweiten Sitzreihe | - |
| Sitzfunktionen in der zweiten Sitzreihe | - |
| Kleiner Tisch hinten | - |
| Einzelsitze der zweiten Reihe | - |
| Sitzanordnung | 2002/3/2 |
| Rücksitz in Form von unten | ·Anteil nach unten |
| Rücksitz elektrisch nach unten | - |
| Mittlere Armlehne vorn/hinten | Vorder-/Rückseite- |
| Hinterer Getränkehalter | - |
| Beheizte/Gekühlte Getränkehalter | - |
| Multimedia-Konfiguration | |
| Farbbildschirm der zentralen Steuerung | ·Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
| Bildschirmgröße steuern | 8 Zoll |
| Satellitennavigationssystem | · |
| Anzeige der Verkehrsinformationen für die Navigation | |
| Pannenhilfe | |
| Bluetooth/Autotelefon | |
| Mobiles Internet/Karten |
·CarPlay unterstützen
·CarLife unterstützen |
| Spracherkennungssystem |
·Multimedia-System
·Navigation ·Telefon ·Klimaanlage |
| Gestensteuerung | - |
| Gesichtserkennung | - |
| Intelligentes System | ·Xiaoxue OS |
| Internet der Fahrzeuge | |
| 4G/5G-Netzwerk | 4G |
| OTA-Upgrade | |
| WLAN-Hotspot | |
| Hinterer LCD-Bildschirm | - |
| Multimedia-Steuerung auf der Rückseite | - |
| Multimedia-/Ladeschnittstelle |
·USB
OSD |
| Anzahl der USB/Typ-C-Ports | 2 vordere Reihe/2 hintere Reihe |
| CD/DVD für das Auto | - |
| 220V/230V-Netzteil | - |
| Gepäckraum 12V Power Interface | - |
| Markenname des Sprechers | - |
| Anzahl der Lautsprecher | ·6 Lautsprecher |
| Fernbedienung für mobile APPS | |
| Beleuchtungskonfiguration | |
| Abblendlicht | ·LED |
| Fernlichtquelle | ·LED |
| Beleuchtungsfunktionen | - |
| LED-Tagfahrlicht | · |
| Adaptives Far- und Near-Licht | - |
| Automatische Scheinwerfer | · |
| Blinkleuchte | - |
| Scheinwerfer drehen | - |
| Nebelscheinwerfer | - |
| Scheinwerfer Regen- und Nebelmodus | - |
| Scheinwerfer höhenverstellbar | |
| Scheinwerferwaschanlage | - |
| Verzögerte Scheinwerfer aus | |
| Tippen Sie auf Leseleuchte | - |
| Umgebungslicht im Fahrzeug | - |
| Glas/Spiegel | |
| Elektrische Fensterheber vorn/hinten | Vorher/Nachher |
| Funktion zum Anheben der Fenster mit einer Taste | ·Vollwagen |
| Funktion zum Schutz vor Quetschen des Fensters | |
| Mehrschichtiges schalldichtes Glas | - |
| Klimaanlage, Kühlschrank | |
| Außenspiegelfunktion |
·Elektrische Einstellung
·Heckspiegel Heizung |
| Funktion des Innenrückspiegels | ·Manuelle Blendschutz |
| Sonnenschutz der Heckscheibe | - |
| Sonnenschutz der Heckscheibe | - |
| Hintere seitliche Sichtschutz-Scheibe | - |
| Kosmetikspiegel | ·Copilot |
| Heckscheibenwischer | |
| Abtastung der Wischerfunktion | |
| Beheizte Wasserdüse | |
| Temperaturregelung der Klimaanlage | ·Automatische Klimaanlage |